聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用广泛的品种之一。其产品主要分为干粉和液体两种形式。根据其结构,可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。阴离子型多为聚丙烯酰胺(HPAM)。聚丙烯酰胺在其主链上有大量的酰胺基,具有很高的化学活性,可以改性制备许多聚丙烯酰胺衍生物。产品已广泛应用于冶金、建材、石油开采、污水处理、纺织、造纸、选矿、纺织、农业等行业。聚丙烯酰胺作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降滤失剂和增稠剂,已广泛应用于钻井、酸化、压裂、堵水、固井、二次采油和三次采油,是一种重要的油田化学品。
阴离子聚丙烯酰胺质量指标 |
CAS号: | 9003-05-8 |
产品外观: | 白色或微黄颗粒 |
颗粒大小: | 颗粒型(20-40目),细粉型(40-60目) |
分子量: | 200-2000万 |
水解度: | 10-45% |
固含量: | ≥88-90% |
水不溶物: | ≤0.02% |
溶解时间: | ≤60分钟 |
配制浓度: | 0.1%(通常)-0.5%(较高) |
存放时间: | 产品(2年)、配制好的溶液(6-30天) |
残余单位: | ≤0.1% |
产品用途: | 限于工业用途 |
阳离子聚丙烯酰胺产品参数 |
CAS号: | 9003-05-8 |
产品外观: | 白色或微黄颗粒 |
颗粒大小: | 颗粒型(20-40目),细粉型(40-60目) |
分子量: | 200-1200万 |
离子度: | 5-70% |
固含量: | ≥88-90% |
水不溶物: | ≤0.02% |
溶解时间: | ≤60分钟 |
配制浓度: | 0.1%(通常)-0.5%(较高) |
存放时间: | 固体产品(2年)、配制好的溶液(6-30天) |
残余单位: | ≤0.1% |
产品用途: | 仅限于工业用途
|
非离子聚丙烯酰胺产品参数 |
CAS号: | 9003-05-8 |
产品外观: | 白色或微黄颗粒 |
颗粒大小: | 颗粒型(20-40目),细粉型(40-60目) |
分子量: | 200-1500万 |
水解度: | 5-9% |
固含量: | ≥88-90% |
水不溶物: | ≤0.02% |
溶解时间: | ≤60分钟 |
配制浓度: | 0.1%(通常)-0.5%(较高) |
存放时间: | 产品(2年)、配制好的溶液(6-30天) |
残余单位: | ≤0.1% |
产品用途: | 限于工业用途
|
由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,有“百业助剂”之称。国外主要应用领域为水处理、造纸、矿山、冶金等;国内目前用量较大的是采油领域,用量增长快的是水处理领域和造纸领域。
以上由辉映制造长期经验整理分享,感谢大家阅览转载请备注来源与本文网址!